Município de Groaíras 23 km de Sobral até a cidade, Na estrada muitos buracos devemos ir com cautela para não sofre acidentes maiores.
| Município de Groaíras | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 23 de maio de 1957 | ||||
| Gentílico | groairense | ||||
| Padroeiro(a) | Nossa Senhora do Rosário | ||||
| CEP | 62190-000 | ||||
| Prefeito(a) | Francisco Ueliton Martins Vasconcelos (PPS) (2017–2020) | ||||
As placas de sinalizações não se ver mais por conta dos matos muito grande e sem falar nas tartarugas.
Resumindo: A CE de Groaíras se encontra precária e se faz necessário que os órgãos competentes possam resolver à problemática e sem falar na cidade.
Groaíras é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada em 2010 era de 10.228 habitantes.
| Mesorregião | Noroeste Cearense IBGE/2008 [1] |
|---|---|
| Microrregião | Sobral IBGE/2008 [1] |
| Municípios limítrofes | Norte: Cariré e Sobral); Sul: Santa Quitéria; Leste: Forquilha e Sobral; Oeste: Cariré. |
| Distância até a capital | 220 km |
| Características geográficas | |
| Área | 155,963 km² [2] |
| População | 10 228 hab. IBGE/2010[3] |
| Densidade | 65,58 hab./km² |
| Altitude | 70 metros m |
| Clima | Não disponível |
| Fuso horário | UTC−3 |
| Indicadores | |
| IDH-M | 0,653 médio PNUD/2000 [4] |
| PIB | R$ 29 765,230 mil IBGE/2008[5] |
| PIB per capita | R$ 3 017,26 IBGE/2008[5] |
| Página oficial | |
| Prefeitura | http://www.groairas.ce.gov.br/ |




