Pesquisar este blog
sexta-feira, 18 de agosto de 2023
Brasil identifica Eris do coronavírus primeiro caso da subvariante
Criança de Morrinhos há três dias em UTI HRN após receber medicação errada
CENTRO DE SOBRAL ESGOTO A CÉU ABERTO PREOCUPA POPULAÇÃO
SEXTA-FEIRA, AGOSTO 18, 2023
João Paulo Siqueira dos Santos, vulgo "Nego Drama", 37 anos, natural de Sobral, foi assassinado com vários tiros.
O homicídio aconteceu a bala na madrugada desta sexta-feira, dia 18, no bairro Sumaré, às margens da BR 222.
João Paulo tinha várias passagens pela polícia por crimes de roubo e furto.
Dipirona
sanguínea grave acontecia em um indivíduo para cada 127 que consumiam a aminopirina —uma substância cuja estrutura é bem parecida com a da dipirona.
"Tendo como base essa semelhança química, os autores não fizeram distinção entre as duas moléculas e assumiram que os dados obtidos para a aminopirina seriam também aplicáveis à dipirona", aponta um artigo da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade de São Paulo, publicado em 2021.
A partir dessa e de outras evidências, a Food and Drug Administration (FDA), a agência regulatória dos Estados Unidos, decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977.
Pouco depois, outros países tomaram a mesma resolução, como foi o caso da Austrália, do Japão, do Reino Unido e de partes da União Europeia.
"E a proibição dela aconteceu justamente nos países que mais fazem pesquisas de eficácia e segurança sobre medicamentos", destaca Marise.
Segundo ela, isso diminuiu o interesse em fazer testes e investigações sobre a dipirona —o que fez o fármaco se tornar praticamente desconhecido nesses lugares desde então.
A partir dos anos 1980, começaram a surgir novas evidências sobre a segurança da medicação —que jogaram mais controvérsia na discussão.
O Estudo Boston, por exemplo, foi realizado em oito países (Israel, Alemanha, Itália, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia) e envolveu dados de 22,2 milhões de pessoas.
FONTE: terrabrasilnoticias.com
Sine idt
| FORTALEZA Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214 - Email: vagas.centro@idt.org.br Papicu - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: (85) 2180-6213 - Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217 - Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 - Email: vagas.benfica@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 02 |
| Agente de recrutamento e seleção | 01 |
| Agente funerário | 01 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 02 |
| Analista contábil | 02 |
| Analista de inteligência de mercado | 01 |
| Analista de marketing | 02 |
| Analista de sistemas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de funerária | 01 |
| Auxiliar de inventário | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 03 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 03 |
| Babá | 01 |
| Balconista de açougue | 02 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Borracheiro | 01 |
| Churrasqueiro | 03 |
| Coordenador escolar | 02 |
| Cortador de roupas | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 45 |
| Costureira em geral | 36 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cronoanalista | 04 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista de instalações | 05 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
| Enfermeiro | 10 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Fisioterapeuta geral | 10 |
| Fresador (fresadora universal) | 01 |
| Gerente de mercearia | 03 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Laboratorista de concreto | 01 |
| Lavador de roupas | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Maqueiro de hospital | 02 |
| Marceneiro | 03 |
| Mecânico de automóvel | 06 |
| Mecânico de bicicletas | 02 |
| Mecânico de gerador | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 06 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Mensageiro | 02 |
| Modelista | 02 |
| Modelo de modas | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Montador de veículos (reparação) | 02 |
| Motofretista | 02 |
| Nutricionista | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de prensa | 01 |
| Pedreiro | 06 |
| Pintor de alvenaria | 02 |
| Pintor de veículos (reparação) | 02 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Programador de sistemas de computador | 02 |
| Representante comercial autônomo | 09 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serralheiro | 02 |
| Serralheiro de alumínio | 02 |
| Serralheiro de ferro | 01 |
| Serralheiro industrial | 02 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Supervisor de segurança (vigilância) | 01 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
| Supervisor de televendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico de enfermagem | 15 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 02 |
| Técnico de suporte de ti | 01 |
| Técnico de televisão | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Tecnólogo em redes de telecomunicações | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| Torneiro mecânico | 04 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Vendedor pracista | 15 |
| Vidraceiro | 01 |
| Total | 319 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Atendente de lojas | 03 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 20 |
| Recuperador de crédito | 08 |
| Repositor - em supermercados | 04 |
| Selecionador de castanha de caju | 02 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Zelador de edifício | 03 |
| Total | 56 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Carpinteiro | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Ferreiro armador na construção civil | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 10 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230 - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 04 |
| Vendedor de serviços | 03 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 30 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 02 |
| Açougueiro | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 31 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
| Babá | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 03 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
| Fiscal de caixa | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Gerente de mercearia | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de transportes | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Jardineiro | 05 |
| Lavador de automóveis | 01 |
| Maître | 01 |
| Montador de mármore | 02 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Servente de pedreiro | 02 |
| Supervisor pedagógico | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Veterinário | 01 |
| Total | 83 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Total | 02 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: (85) 2180-6219 - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Arrumador de prateleiras - em supermercados | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de máquina de bordar | 01 |
| Total | 04 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (85) 2180-6226 - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Instalador de antenas de televisão | 01 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 08 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: (85) 2180-6222 - Email: vagas.itapipoca@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Técnico de enfermagem | 02 |
| Total | 05 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (85) 2180-6225 - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Balanceador | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Montador de vidros | 01 |
| Operador de caldeira a vapor | 01 |
| Operador eletromecânico | 03 |
| Representante comercial autônomo | 06 |
| Representante técnico de vendas | 03 |
| Salgadeiro | 01 |
| Sommelier | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de suporte de ti | 02 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 36 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Total | 04 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 - Email: vagas.limoeirodonorte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microfinanças | 01 |
| Ajudante de lapidador (vidros) | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 04 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de serviço de copa | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Eletricista | 16 |
| Eletricista auxiliar | 01 |
| Encarregado de bar e restaurante | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 04 |
| Montador de móveis de madeira | 03 |
| Motorista carreteiro | 05 |
| Motorista entregador | 03 |
| Oleiro (fabricação de telhas) | 20 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Técnico agrícola | 03 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Vendedor de serviços | 03 |
| Vendedor pracista | 11 |
| Total | 93 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 02 |
| Total | 02 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de pátio de sucata | 01 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Analista contábil | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de padaria | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Bombeiro civil | 01 |
| Cabista | 01 |
| Caldeireiro de manutenção | 01 |
| Caldeireiro montador | 02 |
| Cortador de calçados | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 10 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 04 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cozinheiro industrial | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista de instalações de prédios | 02 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Fresador cnc | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Inspetor de qualidade | 01 |
| Instrutor de aprendizagem industrial | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 01 |
| Operador de prensa | 01 |
| Preparador de estruturas metálicas | 04 |
| Promotor de vendas | 04 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 02 |
| Soldador | 04 |
| Supervisor de transportes | 01 |
| Técnico mecânico (motores) | 01 |
| Torneiro mecânico | 02 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 83 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar de expedição | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Estoquista | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Pedreiro | 05 |
| Total | 27 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 - Centro - Email: vagas.paracuru@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Preparador físico | 01 |
| Total | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Total | 01 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221 - Email: curriculos.pecem@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de logistica | 01 |
| Arqueador de molas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Carregador (armazém) | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Consultor de tecnologia da informação | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Coordenador de serviços de manutenção | 04 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Eletrônico de manutenção | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Enfermeiro | 01 |
| Engenheiro eletricista | 01 |
| Engenheiro mecânico | 01 |
| Fiscal de tributos estadual | 01 |
| Frentista | 01 |
| Mecânico | 02 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de suspensão | 02 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Mestre de obras | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista de carro de passeio | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de estação elevatória | 03 |
| Operador de guindaste móvel | 01 |
| Operador de máquinas operatrizes | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Supervisor de almoxarifado | 01 |
| Supervisor de forno-panela | 01 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Técnico de equipamentos elétricos | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 02 |
| Técnico em instrumentação | 01 |
| Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 06 |
| Técnico mecânico | 05 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 65 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: (85) 2180-6229 - Email: vagas.quixada@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 03 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Especialista em engenharia elétrica e eletrônica | 01 |
| Esteticista | 02 |
| Manicure | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 24 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Zelador | 01 |
| Total | 01 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Contador | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 05 |
| Encarregado de pedreira (mineração) | 01 |
| Geólogo | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Marceneiro | 05 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 04 |
| Motorista entregador | 03 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Operador de martelete | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 02 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Representante comercial autônomo | 05 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Supervisor de cobrança de serviço financeiro, de câmbio e controle | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
| Técnico de suporte de ti | 01 |
| Técnico de vendas | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 67 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 19 |






