| Sobral Sede do Município de Sobral | 5 de Julho de 1773 |
| Distrito | Data de Elevação a Vila - Decreto ou Lei |
|---|---|
| 01 - Aprazível | 20 de maio de 1998 |
| 02 - Aracatiaçu | 18 de março de 1843 |
| 03 - Bonfim | 28 de agosto de 1963 |
| 04 - Caioca | 14 de janeiro de 1964 |
| 05 - Caracará | 20 de maio de 1931 |
| 06 - Jaibaras | 20 de dezembro de 1938 |
| 07 - Jordão | 18 de março de 1843 |
| 08 - Patos | 20 de fevereiro de 2003 |
| 09 - Patriarca | 20 de dezembro de 1938 |
| 10 - Rafael Arruda | 01 de junho de 1995 |
| 11 - São José do Torto | 24 de novembro de 1989 |
| 12 - Taperuaba | 30 de dezembro de 1943 |
14 - Bilheira
15 - Salgado dos Machados
16 - Baracho
Nenhum comentário:
Postar um comentário
365 DIAS