Distritos
censo realizado no ano de 2010[1] e as datas de criação foram extraídas por este instituto da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros.[2]
Segundo o IBGE, restavam treze distritos em 2010, sendo que a sede é o mais populoso, contando com 151 810 habitantes, seguida por Jaibaras, com 6 258 pessoas. A maior área é a de Aracatiaçu, que possui 369,4 km².[1
| Distrito[1] | Habitantes[1] | Área (km²)[1] | Domicílios particulares[1] | Data de criação[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| Aprazível | 1 505 | 1 491 | 2 996 | 181,3 | 1 115 | 20 de maio de 1998 |
| Aracatiaçu | 2 516 | 2 424 | 4 940 | 369,4 | 1 635 | 18 de março de 1843 |
| Bonfim | 560 | 550 | 1 110 | 46,0 | 449 | 28 de agosto de 1963 |
| Caioca | 402 | 415 | 817 | 112,5 | 292 | 14 de janeiro de 1964 |
| Caracará | 861 | 924 | 1 785 | 219,5 | 629 | 20 de maio de 1931 |
| Jaibaras | 3 115 | 3 143 | 6 258 | 158,23 | 2 166 | 20 de dezembro de 1938 |
| Jordão | 2 510 | 2 502 | 5 012 | 107,4 | 1 741 | 18 de março de 1843 |
| Patos | 783 | 799 | 1 582 | 129,6 | 505 | 20 de fevereiro de 2003 |
| Patriarca | 1 116 | 995 | 2 111 | 69,5 | 665 | 20 de dezembro de 1938 |
| Rafael Arruda | 1 290 | 1 347 | 2 637 | 28,8 | 1 047 | 1º de junho de 1995 |
| São José do Torto | 504 | 558 | 1 062 | 62,4 | 450 | 24 de novembro de 1989 |
| Sobral (distrito-sede) | 73 161 | 78 649 | 151 810 | 291,9 | 47 070 | 30 de agosto de 1757 |
| Taperuaba | 3 076 | 3 037 | 6 113 | 368,6 | 2 278 | 30 de dezembro de 1943 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
365 DIAS