| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Carlos do Calisto ELEITO | PDT | 12456 | 3351 |
| Itamar Ribeiro ELEITO | PDT | 12630 | 3312 |
| Joaquim Feijao ELEITO | PDT | 12555 | 3281 |
| Fransquinha do Povo ELEITO | PMDB | 15888 | 3119 |
| Paulao ELEITO | PSD | 55000 | 2877 |
| Aleandro Linhares ELEITO | PDT | 12000 | 2601 |
| Zezao ELEITO | PMDB | 15111 | 2595 |
| Dr. Junior Balreira ELEITO | PMDB | 15633 | 2340 |
| Professor Julio ELEITO | PDT | 12321 | 2304 |
| Tiago Ramos ELEITO | PMDB | 15678 | 2296 |
| Ze Vytal ELEITO | PMDB | 15999 | 2202 |
| Rogerio Arruda ELEITO | PP | 11000 | 2122 |
| Adauto Arruda ELEITO | PMDB | 15000 | 2103 |
| Camilo Motos ELEITO | PRTB | 28123 | 2038 |
| Paulo Vasconcelos ELEITO | PDT | 12123 | 1678 |
| Dr. Estevao ELEITO | PP | 11700 | 1658 |
| Professor Cleiton Prado ELEITO | PSL | 17123 | 1583 |
| Sargento Ailton ELEITO | SD | 77190 | 1305 |
| Dr. Gil Vasconcelos ELEITO | SD | 77123 | 1193 |
| Conselheiro Romario ELEITO | SD | 77712 | 1183 |
| Cumpady Bony ELEITO | PR | 22222 | 1141 |
| Chico Joia | PMDB | 15444 | 1633 |
| Alessandra | PDT | 12111 | 1566 |
| Claudio Gil | PMDB | 15222 | 1507 |
| Raimundo Carneiro | PT | 13222 | 1479 |
| Kaka Linhares | PMDB | 15155 | 1464 |
| Socorrinha Brasileiro | PDT | 12444 | 1419 |
| Hermenegildo | PMDB | 15333 | 1385 |
| Fredim | PMDB | 15555 | 1349 |
| Galdencio | PDT | 12660 | 1296 |
| Gilmar Bastos | PSB | 40555 | 1256 |
| Johnson | SD | 77222 | 1169 |
| Pastora Izelda | PSDB | 45555 | 1160 |
| Gege Romao | PMDB | 15123 | 1143 |
| Roberio Cavalcante | PSDB | 45145 | 1141 |
| Ismerino Mendes | PRTB | 28555 | 1093 |
| Pastor Laerti Cavalcante | PRTB | 28888 | 1085 |
| Marco Prado | DEM | 25000 | 1033 |
| Igor Bezerra | PDT | 12345 | 1026 |
| Expedito Carneiro | SD | 77777 | 958 |
| Ulysses Magalhães | SD | 77000 | 930 |
| Professor Wagner | PSDB | 45678 | 905 |
| Emidio Silva | PT | 13456 | 902 |
| Paulo Flor | PT | 13111 | 892 |
| Erivan Felix | PRB | 10000 | 891 |
| Sobreira | PDT | 12777 | 868 |
| Silvio Avila | PMDB | 15191 | 839 |
| Marciano O Homem do Carnaval | PPL | 54222 | 833 |
| Dr. Edson Lima | PDT | 12333 | 802 |
| William Tavares | SD | 77456 | 776 |
| Michara | PR | 22444 | 776 |
| Chiquinho | PT | 13123 | 758 |
| Edmilson Batateiro | PTN | 19789 | 753 |
| Ajax Cardoso | PHS | 31234 | 746 |
| Leão Silvio | SD | 77789 | 695 |
| Walter Carlos Martins | SD | 77111 | 646 |
| Daniela Ribeiro | PTB | 14567 | 643 |
| Flavio Ximenes | PDT | 12222 | 575 |
| Denis Braga | PR | 22001 | 545 |
| Oscar Ribeiro | PT do B | 70000 | 529 |
| Junior Mega Som | PSL | 17177 | 517 |
| Jocier Cruz | PT do B | 70666 | 442 |
| Berilandia | PRB | 10444 | 439 |
| Nazion Albuquerque | PPL | 54321 | 439 |
| Dario Arruda | SD | 77677 | 436 |
| Wostim Rodrigues | PRTB | 28111 | 434 |
| Regis do Manes | SD | 77361 | 429 |
| Carlos Sa | PMDB | 15100 | 421 |
| Joelson Moura | PSL | 17017 | 420 |
| Neguim do Bec | PMDB | 15666 | 408 |
| Belim | PPL | 54777 | 391 |
| Guarda Edinaldo | PTN | 19555 | 379 |
| Siqueirao | PSL | 17100 | 351 |
| Prof Antonio Luiz | PC do B | 65651 | 349 |
| Franze | PT do B | 70700 | 344 |
| Valdemir Anastacio | PTN | 19100 | 337 |
| Audino Lopes | PT | 13333 | 332 |
| Irmao Josue | PMDB | 15777 | 318 |
| Toinho Aragão | PPL | 54300 | 316 |
| Prof Saulo | PSDC | 27777 | 288 |
| Chaguinha | PR | 22111 | 256 |
| Raimundo Pignoia | SD | 77800 | 254 |
| Gerardo Linhares | PT do B | 70123 | 241 |
| Darico | PDT | 12121 | 224 |
| Luciano Faustino | PTN | 19101 | 217 |
| Benevildo | PTN | 19888 | 215 |
| Eudes do Frango | SD | 77223 | 213 |
| Nilson | PT do B | 70333 | 207 |
| Martônio Evangelista | PPL | 54554 | 204 |
| Lailton Castro | PSOL | 50123 | 201 |
| Joao do Vale | PT do B | 70222 | 197 |
| Dorinha Malheiros | PT do B | 70445 | 195 |
| Marcelo Ribeiro | PSL | 17999 | 186 |
| Remedio Sousa | PR | 22101 | 184 |
| Dario Leite | PSL | 17789 | 181 |
| Almeida Júnior | PT do B | 70777 | 176 |
| Enoque de Sousa | PDT | 12233 | 164 |
| Clevis Oliveira | PSDB | 45444 | 164 |
| Antonio Carlos | PSL | 17444 | 163 |
| J.almir | PMDB | 15300 | 152 |
| Fernandinho | PTN | 19122 | 152 |
| Edson Oliveira | PR | 22196 | 149 |
| Rasalio Martins | PT do B | 70999 | 149 |
| Alex Paiva | PPL | 54054 | 143 |
| Bene Ferreira | PT do B | 70223 | 141 |
| Jakeline Barbosa | PDT | 12553 | 141 |
| Reinaldo | PRTB | 28999 | 138 |
| Acelio Pezão | PTN | 19000 | 137 |
| Franze Goio | PTN | 19999 | 133 |
| Alan Paiva | PPL | 54999 | 131 |
| Irmão Rafael | PR | 22456 | 129 |
| Tabajara Melo | PPL | 54000 | 127 |
| Roger Gaviao | PSL | 17277 | 125 |
| Batista Miguel | PPL | 54333 | 125 |
| João do Povo | PRTB | 28333 | 122 |
| Lala | PR | 22333 | 117 |
| Xandao Moto Taxi | PT do B | 70888 | 112 |
| Cecilia | PSDB | 45123 | 112 |
| Josué Oliveira | PPL | 54123 | 111 |
| Prof. Edson Tigrao | PDT | 12122 | 110 |
| Profº Marcos Antonio | PTN | 19123 | 109 |
| Lourdinha Vasconcelos | PRTB | 28444 | 104 |
| Ediane | PPL | 54555 | 104 |
| Ismar Maciel | PSDB | 45690 | 103 |
| Jarelly Jean | PSOL | 50555 | 100 |
| Marcos Melo | PTN | 19456 | 96 |
| Dedé da Ambulancia | PR | 22192 | 94 |
| Derlan | PR | 22000 | 94 |
| Roniere | PC do B | 65000 | 94 |
| Joao Paulo | PMN | 33333 | 93 |
| Roy | PC do B | 65456 | 93 |
| Arnaldo Motorista | PSDB | 45013 | 92 |
| Dorenildo Liberato | PT do B | 70345 | 91 |
| Adonias O Luxo | PV | 43123 | 90 |
| Renato de Sousa | SD | 77890 | 86 |
| Marcão | PPL | 54444 | 86 |
| Ronaldo Vigilante | PSL | 17666 | 85 |
| Zeca Nascimento | SD | 77567 | 84 |
| Batista | PMN | 33193 | 84 |
| Caetano Domingues | PMN | 33999 | 83 |
| Katia Pires | SD | 77888 | 81 |
| Neto Pierry | PMN | 33123 | 80 |
| Cabure | PMDB | 15110 | 78 |
| Kelly Brasil | PT | 13579 | 77 |
| Leo Duarte | PPL | 54234 | 77 |
| Marlucia | PSL | 17555 | 76 |
| Sergio Paiva | PMN | 33777 | 73 |
| Tião do Bonfim | PTN | 19534 | 72 |
| Luanda Guedes | PSDB | 45242 | 72 |
| Pedro Herlando | PT do B | 70444 | 71 |
| Gilberto Gandes | PSDB | 45999 | 71 |
| Natalia Cachorrona | PPL | 54111 | 70 |
| Aldemir Lopes | PMN | 33444 | 69 |
| Selma | PSL | 17012 | 67 |
| Fatima Monteiro | PT do B | 70300 | 62 |
| Fátima do Zé Leiteiro | PPL | 54320 | 61 |
| Antonio Pezão | PT do B | 70111 | 60 |
| Leda Agente de Saude | SD | 77999 | 59 |
| Tica Rodrigues | PTN | 19319 | 58 |
| Carmem Veras | PSDB | 45131 | 58 |
| Carlinhos Maravilha | PMN | 33222 | 58 |
| Irmao Janilson | PSDC | 27999 | 58 |
| Vicente | PMN | 33135 | 57 |
| Jose Arteiro Mendes | PSDB | 45111 | 53 |
| Alexandre Barbosa | PSDC | 27222 | 53 |
| Jady Cavalcante | PSDB | 45222 | 52 |
| Professor Bosco Fernandes | PSDB | 45456 | 49 |
| Fatima Gomes | PSL | 17222 | 48 |
| Luciano Cacheado | PMN | 33334 | 48 |
| Mirta | PSDC | 27000 | 48 |
| Maria de Fatima | PPL | 54330 | 44 |
| Luciano Nogueira | PRTB | 28222 | 43 |
| Duduzão O Homem do Povo! | PPL | 54888 | 42 |
| Francisca Silva | PC do B | 65145 | 39 |
| Jacintão | PRTB | 28022 | 38 |
| Vandinha | PT do B | 70733 | 38 |
| O Liberato das Pedrinhas | PC do B | 65123 | 38 |
| Rosa Rios | PSD | 55678 | 36 |
| Vilma Damasceno | PSL | 17777 | 36 |
| Luzia Baiana | SD | 77234 | 36 |
| Missionaria Sonia | PTN | 19333 | 36 |
| Larissa | PTN | 19800 | 36 |
| Teresinha de Jesus | PPL | 54313 | 36 |
| Airton Filho | PTN | 19700 | 34 |
| Maria Oliveira | PT | 13444 | 34 |
| Rosilene Coelho | PTN | 19450 | 31 |
| Rogilma Muniz | PDT | 12580 | 30 |
| Rochelly | PPL | 54666 | 30 |
| Dona Lourdes | PTN | 19222 | 27 |
| Juliana | PSL | 17023 | 27 |
| Luciano Lanches | PSDC | 27100 | 27 |
| Leozao | PMN | 33456 | 26 |
| Veronica | PR | 22123 | 24 |
| Alex Alves | PMN | 33033 | 24 |
| Carmem Podóloga | PT do B | 70555 | 23 |
| Niel | PC do B | 65222 | 23 |
| Marildy Aragao | PDT | 12369 | 20 |
| Judison Henrique | PRB | 10190 | 19 |
| Valdemiro | PSDB | 45888 | 18 |
| Fatima Samaritana | PPL | 54144 | 17 |
| Venuzia | PPS | 23333 | 15 |
| Gil Linhares | PSDB | 45045 | 15 |
| Nayanne Frota | PMN | 33044 | 15 |
| Rita Povao | PTN | 19111 | 14 |
| Clemir Saqueiro | PSL | 17333 | 14 |
| Willian Brener | PSB | 40999 | 14 |
| Jana dos Santos | PMDB | 15450 | 13 |
| Jaila Dantas | PTN | 19444 | 12 |
| Taciana | PV | 43333 | 11 |
| Silvanete | SD | 77441 | 10 |
| Monica Leal | PDT | 12654 | 9 |
| Maxuana | PDT | 12007 | 7 |
| Renata do Torto | PMDB | 15456 | 6 |
| Eletice | PSDB | 45777 | 5 |
| Susana Lira | PSDB | 45130 | 5 |
| Maryscolt | PSDB | 45000 | 5 |
| Geisilha | PMDB | 15500 | 4 |
| Rocheli de Sousa | PMN | 33133 | 4 |
| Dona Norma | PMDB | 15350 | 3 |
| Daiana | PTN | 19777 | 3 |
| Dra. Eva Daks | PSDC | 27333 | 3 |
| Socorro Lourenço | PV | 43222 | 2 |
| Djamira Cavalcante | SD | 77350 | 2 |
| Sueli | PTN | 19900 | 1 |
| Adriana | SD | 77250 | 1 |
| Amanda | PSDB | 45455 | 1 |
| Denise Vasconcelos | SD | 77150 | 0 |
| Nivia | PV | 43444 | 0 |
| Consolaçao Arruda | PMDB | 15769 | 0 |
| Rosemary | PDT | 12010 | 0 |
| Cynthia Kenia | PMDB | 15250 | 0 |
| Samara | PDT | 12001 | 0 |
| Amanda Bastos | PMDB | 15069 | 0 |
| Clelson Pereira | PSB | 40000 | 0 |
| Croinha | PT | 13000 | 0 |
| Subtenente Vaumirtes | PV | 43190 | 0 |
| Luzinete | PT | 13999 | 0 |
| Nivia Maria | PPL | 54350 | 0 |
| Thais Feijao | PSDB | 45988 | 0 |
| Fatima Parente | PSDC | 27611 | 0 |
| Maria Cirlene | PMN | 33000 | 0 |
| Ana Paula | PMN | 33131 | 0 |
Pesquisar este blog
terça-feira, 4 de outubro de 2016
CANDIDATOS DE SOBRAL EM 2016 E VOTOS
Resultados
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL VEREADORES ELEITOS EM 2016 PARA 2017 - 2020
Vereadores eleitos no município de Sobral

01 - Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos (Carlos do Calisto) PDT -3.351 - segunda legislatura
02 - José Itamar Ribeiro da Silva PDT -3.312 - desde 82 é vereador

03 - Joaquim Euclides Feijao Neto - Joaquim Feijão PDT - 3.281 - filho do ex-vereador Luciano Feijão

04 - Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar (Fransquinha do Torto) PMDB -3.119

05 - Vicente de Paulo Albuquerque - Paulão PSD - 2.877

06 - Aleandro Henrique Lopes Linhares - Aleandro Linhares PDT - 2.601 - filho do ex-vereador Adaldécio Linhares

07 - José Crisóstomo Barroso Ibiapina - Zezão PMDB - 2.595 - eleito em 1988

08 - José Oswaldo /Soares Balreira Júnior - Dr. Júnior Balreira PMDB - 2.340

09 - JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE Professor Júlio PDT - 2.304
10 - Tiago Ramos Vieira PMDB - 2.296

11 - José Vytal Arruda Linhares - PMDB- 2.202
12 - Francisco Rogério Bezerra Arruda PP - 2.122

13 - Adauto Izidoro Arruda PMDB 1,87% 2.103

14 - Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante - Camilo Motos PRTB - 2.038
15 - Paulo César Lopes Vasconcelos PDT - 1.678

16 - Dr. Estevão Ponte Filho - PP - 1.658

17 - Cleiton Prado Carvalho - Professor Cleiton Prado - PSL - 1.583


19 - Giuliano Dias Araujo Vasconcelos - Gil Vasconcelos - SD 1.193 - Dr.Giu filho do Dr. Wellington Vasconcelos que já foi vereador também na câmara
20 - Romario Araujo de Sousa - Conselheiro Romário - SD - 1.183

21 - Jose Bonifacio Silva Mesquita - Cumpady Bony - PR - 1.141 - natural do dist
rito de Aracatiaçu - sobrinho do Raimundo Filho da Sefaz
Zezão e Compady Bony
21 - Jose Bonifacio Silva Mesquita - Cumpady Bony - PR - 1.141 - natural do dist
rito de Aracatiaçu - sobrinho do Raimundo Filho da Sefaz
Zezão e Compady Bonydomingo, 2 de outubro de 2016
SOBRAL IVO GOMES É ELEITO PREFEITO COM 51,74%
TSE URNAS ELETRÔNICAS
Sistema da Justiça Eleitoral sofre 200 mil ataques de hackers por segundo
TSE faz última verificação antes das eleições para garantir integridade técnica do sistema
POR CAROLINA BRÍGIDO 01/10/2016 11:20 / atualizado 01/10/2016 14:01
BRASÍLIA – Nos dias que antecedem as eleições, os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se preparam para serem atacados por hackers de todo o mundo. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, Giuseppe Janino, são 200 mil tentativas por segundo de quebrar o sistema de segurança da comunicação da Justiça Eleitoral. Esse sistema possibilita que os tribunais se comuniquem entre si no dia das eleições, com a transmissão de dados. Até hoje, ele garante que ninguém conseguiu.
- Às vésperas das eleições, nós chegamos a índices de quase 200 mil ataques por segundo. São estratégias de tentar saturar a nossa infraestrutura. É uma metralhadora de acessos tentando derrubar os nossos sistemas de segurança, que são chamados de firewall, para que ele caia e eles possam entrar. É uma espécie de bombardeio das nossas portas de entradas. Mas todos os nossos sistemas se mostram extremamente robustos e todas essas iniciativas foram fracassadas - contou Janino.
Ele garantiu, que esses ataques não afetam a urna eletrônica. Na manhã deste sábado, os técnicos do TSE fizeram uma última verificação no sistema instalado nas urnas do país antes das eleições de amanhã. Segundo Janino, o sistema está íntegro e não há risco de ser corrompido. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, esteve presente e disse que a checagem é para garantir a segurança durante o processo de votação:
- É mais um trabalho que nós realizamos para atestar a autenticidade do sistema e da urna, mostrar a todos que quiserem fazer a verificação que isso é passível de se fazer, que o sistema eletrônico é seguro - afirmou.
Segundo Janino, o sistema está íntegro e não há risco de ser corrompido.
- Uma vez conferidas as assinaturas, se verifica que o sistema utilizado nas eleições é de autoria do TSE e está íntegros. Todos esses procedimentos visam garantir que os sistemas estão íntegros - declarou.
POUPANÇA LULA
Poupancinha do Operário. Descobertos US$ 108 Milhões de LULA em Luxemburgo. 01/10/2016 0 0 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Luxemburgo (Luxemburg em…
JORNALDOPAIS.COM.BR|POR LUCIANO VIEIRA
CANDIDATOS ELEITOS
Eleições têm 95 candidatos únicos que precisam de um voto para se eleger
Nos últimos 45 dias, os 17 mil candidatos a prefeito que disputam as eleições deste domingo (2) foram às ruas, distribuíram panfletos, gravaram programas de rádio e televisão em busca de votos. Para 95 desses candidatos, no entanto, a “disputa” pelo voto será bem mais fácil amanhã (2). Isso porque eles concorrem como candidatos únicos e para serem eleitos precisarão apenas de um voto, que pode ser o dele mesmo.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os 95 candidatos a únicos são de 14 partidos: PMDB, PP, PSDB, dez PSB, PDT, PSD, PV, DEM, PR, PTB, PPS, PT, PRB e PEN.
Os municípios com candidatos únicos estão distribuídos em 12 estados - Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Tocantins.
Dos 95 candidatos únicos, de acordo com a dados da Justiça Eleitoral, 86 são do sexo masculino e nove do sexo feminino. Oitenta e um são da cor branca e 14 declararam-se pardos.
Com 37.680 eleitores, o município paulistano de Jales é o que tem maior eleitorado entre as 95 cidades em que a eleição para prefeito tem apenas um candidato. Já Engenho Novo (RS), com 1.200 eleitores, e Carlos Gomes (RS), com 1.411 eleitores, têm o menor número de votantes nesse caso.
Agência Brasil / Edição: Graça Adjuto
Assinar:
Comentários (Atom)








