Pesquisar este blog

segunda-feira, 17 de outubro de 2016

Câmara Municipal de Vereadores eleitos em Sobral - eleição em 2012 - Legislatura 2013 - 2016

01 CARLOS DO CALISTO 40456 PSB 4.05% – ELEITO 4.154

02 ITAMAR RIBEIRO 40630 PSB 3.85% – ELEITO 3.946
03 PAULAO 55000 PSD 3.11% – ELEITO 3.193
04 DOUTOR ESTEVAO 11700 PP 2.85% – ELEITO 2.921
05 KAKA LINHARES 55155 PSD 2.67% – ELEITO 2.736
06 DR. JUNIOR BALREIRA 15633 PMDB 2.67% – ELEITO 2.733
07 ADAUTO ARRUDA 11333 PP 2.64% – ELEITO 2.711
08 ZEZAO 11111 PP 2.54% – ELEITO 2.604
09 HERMENEGILDO 40333 PSB 2.49% – ELEITO 2.552
10 CHICO JOIA 11222 PP 2.37% – ELEITO 2.428
11 CLAUDIO GIL 40222 PSB 2.35% – ELEITO 2.412
12 CHRISTIANE 13579 PT 2.23% – ELEITO 2.284
13 ROGERIO ARRUDA 11000 PP 2.18% – ELEITO 2.237
14 PAULO VASCONCELOS 10123 PRB 2.18% – ELEITO 2.231
15 GILMAR BASTOS 40555 PSB 2.06% – ELEITO 2.113
16 FRANSQUINHA DO TORTO 43333 PV 1.85% – ELEITO 1.895
17 FREDIM 43555 PV 1.65% – ELEITO 1.697
18 GEGÊ ROMÃO 10910 PRB 1.49% – ELEITO 1.527
19 GALDENCIO 40660 PSB 1.46% – ELEITO 1.501
20 SILVIO ÁVILA 43453 PV 1.42% – ELEITO 1.461
21 EMIDIO SILVA 13456 PT 1.36% – ELEITO 1.394


EM TEMPO: O candidato Adaldecio Linhares aparece na lista do TRE com ZERO votos, estando sua votação sub Judice. Se a votação recebida por esse candidato for considerada válida, deve ocorrer mudança na lista dos eleitos: Entra Adaldecio e sai Emidio Silva (PT).

Nenhum comentário:

Postar um comentário

365 DIAS