| Salário Mínimo (R$) | 954,00 |
| IPCA (IBGE) - mês % | -0,09 |
| IGP-M (FGV) - mês % | 1,52 |
| IPC (FIPE) - mês % | 0,39 |
| TR pré % | 0,0000 |
| Taxa básica financeira - TBF % | 0,4675 |
| Ibovespa (pontos) | 83360 |
| Poupança (% mês) | 0,37 |
| CDB pré 30 dias %ano | 6,25 |
| CDB pré 90 dias %ano | 6,33 |
| CDI acumulado %mês | 0,25 |
| CDI anualizado % | 6,40 |
| Dólar comercial R$ | 3,7383 |
| Dolar turismo R$ | 3,8800 |
| Euro comercial R$ | 4,3300 |
| Euro turismo R$ | 4,5000 |
| Risco País - Brasil (pontos) | 261 |
| US 10-Year Bond Yield (%) | 3,1582 |
| Fonte: Estadão Conteúdo | Delay 15 min. |
| Atualizado em 15/10/2018 às 20:59 | |
Pesquisar este blog
segunda-feira, 15 de outubro de 2018
BLOG SOBRAL É NOTÍCIAS ÚLTIMA HORA E OS INDICADORES DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
365 DIAS