MDB - Partido que elegeu prefeitos no maior número de municípios
PSDB - Partido que perdeu o maior número de prefeituras comparado a 2016
DEM - Partido que ganhou o maior número de prefeituras comparado a 2016
Partido do eleito
Municípios em 2020 Municípios em 2016 Variação de 2016-2020
MDB : 784 1049 - 265
PP : 685 498 +187
PSD : 654 540 +114
PSDB : 520 805 - 285
DEM : 463 272 +191
PL : 345 299 + 46
PDT : 314 334 - 20
PSB : 252 409 -157
PTB : 212 266 - 54
REP : 211 106 +105
PT : 183 257 - 74
CID : 139 125 + 14
PSC : 116 86 + 30
PODE : 102 30 +72
SD : 94 62 +32
PSL : 90 30 +60
AVANTE : 82 12 +70
PATRI : 49 13 +36
PV : 47 102 -55
PCdoB : 46 82 -36
PROS : 41 50 -9
PMN :13 28 -15
PRTB : 6 9 - 3
REDE : 5 6 - 1
PSOL : 5 2 + 3
DC : 1 8 -7
PTC :1 16 -15
PMB :1 4 - 3
NOVO :1 0 +1
Rio de Janeiro / RJ
Eduardo Paes •DEM64,07%Eleito
913.700 votos
São Paulo / SP
Bruno Covas •PSDB59,38%Eleito
2.168.109 votos
Vitória / ES
Delegado Pazolini •REP58,5%Eleito
Porto Alegre / RS
Sebastião Melo •MDB54,63%Eleito

Nenhum comentário:
Postar um comentário
365 DIAS