ACARAÚ
Açude Município Dia/Hora Cota(m) Volume (m³) Volume (%) 7 dias mês ano
Acaraú Mirim Massapê 21/02/2019 113.82 29720000 80.95
Araras Varjota 21/02/2019 141.37 165890000 19.3
Arrebita Forquilha 20/02/2019 106.58 3340000 18.04
Ayres de Sousa Sobral 21/02/2019 88.68 40750000 42.1
Carão Tamboril 21/02/2019 82.97
Carmina Catunda 21/02/2019 268.64 210000 1.54
Edson Queiroz Santa Quitéria 21/02/2019 190.44 69000000 27.17
Farias de Sousa Nova Russas 20/02/2019 87.64 700000 5.71
Forquilha Forquilha 20/02/2019 106.22 8640000 17.24
Jatobá II Ipueiras 21/02/2019 261.79 2110000 33.89
Jenipapo Meruoca 20/02/2019 99.01 3230000 92.16
São Vicente Santana do Acaraú 21/02/2019 101.43 8910000 90.5
Angicos
Diamante Coreaú 19/01/2019 95 5800000 43.94
Diamantino II Marco 20/02/2019 56.24 14410000 79.87
Gangorra Granja 21/02/2019 37.34 46350000 85.2
Itaúna Granja 21/02/2019 31.98 63190000 87.06
Martinópole Martinópole 21/02/2019 96.17 9970000 40.16
Premuoca Uruoca 21/02/2019 83.98 1400000 26.92
Trapiá III Coreaú 20/02/2019 97.26 2700000 49.01
Tucunduba Senador Sá 21/02/2019 108.32 34540000 83.37
Várzea da Volta Moraújo19/02/2019 106.7 6910000 55.28
Nenhum comentário:
Postar um comentário
365 DIAS